Hallo Fliegerkameraden – und alle Interessierten !
Der OLC – Deutscher Streckenflugpokal ist am 15.09.2009 zu Ende gegangen.
Die Piloten, des TV Bissingen, haben sich im 4. Jahr Ihrer Teilnahme, am
Streckenflug-Pokal, beachtlich gut geschlagen. Nachfolgend eine Aufstellung
der Ergebnisse.
Vereinswertung: Deutschland
Teilnehmende Vereine 145 hier belegt der TV Bissingen am Ende den 20. Tabellenplatz
Vereinswertung: Bissingen intern
Am OLC 2009 haben sich 16 Piloten des TV Bissingen beteiligt, das sind doppelt so viele
wie 2007, die aktuelle Tabelle im Einzelnen.
PG Gesamtwertung (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | DHV-XC Gesamtpunkte | #1 | #2 | #3 |
1 | Gerhard Deuschle | 692,86 | 296,40 | 257,43 | 139,03 |
2 | Rainer Tirgrath | 473,02 | 187,25 | 178,99 | 106,78 |
3 | Joerg Nuber | 417,11 | 178,32 | 160,30 | 78,49 |
4 | Michael Würstlin | 320,82 | 115,48 | 113,18 | 92,16 |
5 | Thomas Beier | 306,80 | 159,85 | 110,01 | 36,95 |
6 | Dennis Zimmermann | 254,22 | 87,73 | 85,85 | 80,65 |
7 | Jörg Auerswald | 204,08 | 106,47 | 64,43 | 33,19 |
8 | Lara Marchetti | 161,78 | 75,62 | 53,83 | 32,33 |
9 | Markus Ebinger | 160,80 | 85,55 | 51,44 | 23,81 |
10 | Peter Stengel | 122,24 | 60,48 | 38,79 | 22,97 |
11 | Michael Dittus | 85,60 | 44,13 | 23,33 | 18,14 |
12 | Joachim Freitag | 67,98 | 49,40 | 18,57 | - |
13 | Thomas Lederer | 48,34 | 27,41 | 20,93 | - |
14 | Christoph Brandmayr | 36,77 | 19,35 | 8,73 | 8,69 |
15 | Markus Sauter | 36,47 | 15,52 | 10,75 | 10,20 |
16 | Edgar Haas | 29,11 | 10,36 | 10,34 | 8,41 |
Einzelplazierung: Gesamtwertung Deutschland
Teilnehmer Gesamtwertung 1856, unsere Piloten konnten sich wie folgt Platzieren.
Platzierung
Gesamt | Sport | Open | Damen | |
Deuschle | 36 | 13 | ||
Tirgrath | 123 | 60 | ||
Nuber | 173 | 85 | ||
Würstlin | 289 | 121 | ||
Beier | 317 | 183 | ||
Zimmermann | 446 | 169 | ||
Auerswald | 569 | 360 | ||
Marchetti | 730 | 502 | 32 | |
Ebinger | 737 | 236 | ||
Stengel | 899 | 650 | ||
Dittus | 1143 | 843 | ||
Freitag | 1302 | 976 | ||
Lederer | 1466 | 1134 | ||
Brandmayr | 1586 | 1235 | ||
Sauter | 1587 | 1236 | ||
Haas | 1663 | 508 |
Alb-Cup-Wertung
bei 102 Teilnehmer in der Gesamtwertung, konnten sich unsere Piloten
wie folgt platzieren.
Gesamt | Sport | Open | |
Deuschle | 1 | 1 | |
Zimmermann | 5 | 3 | |
Würstlin | 7 | 5 | |
Tirgrath | 8 | 3 | |
Nuber | 16 | 9 | |
Stengel | 17 | 8 | |
Auerswald | 30 | 19 | |
Beier | 38 | 25 | |
Ebinger | 13 | 13 | |
Sauter | 50 | 38 | |
Haas | 53 | 16 | |
Dittus | 55 | 44 | |
Marchetti | 62 | 50 | |
Brandmayr | 92 | 80 |
Deutsche Meisterschaft
Einziger Teilnehmer für den TV-Bissingen
Jörg Nuber belegte nach super Leistung, in einem Erstklassig besetzten Feld, den Hervorragenden 1. Platz in der Gütesiegelklasse
Wir wünschen allen Piloten weiterhin Unfallfreie Flüge, und einen guten OLC 2010. Vielleicht kommen, angespornt durch die Aufgelisteten Leistungen, in 2010 neue Streckenpiloten hinzu.
Auf ein wieder sehen im OLC 2010
i.A.Trapper